MANDREL HANGER – ROTATOR FEATURE

El Mandrel Hanger mantiene el tubing y provee continuidad tanto hidráulica como mecánica, para transportar de forma segura el fluido de producción hasta la superficie.
- Adaptable a los tamaños de tubería de producción (Tubing) más comunes.
- Compatible con la mayoría de Tubing-Head Spool convencionales con Hanger recto (se requiere confirmación de dimensiones del Hanger).
- Para diferentes configuraciones en la conexión de penetradores eléctricos.
- Diseño confiable y válido, probado en el tiempo.
- Registros de validación PR2.
| Estándar de diseño | Especificación API 6A |
| Presión de trabajo | 2000 PSI, 3000 PSI, 5000 PSI |
| Temperatura | Regular: -18°C ~ 121°C (Clasificación U-V) |
| Clasificación del Material | AA, BB (para CO2 en servicio general), DD (para H2S en servicio ácido), EE (para H2S y C2O en servicio ácido) |
| PSL | 1, 2, 3/3G |
| PR | 1, 2 |
| Conectores Finales | Roscado API 5B (Vuelco externo “EU”) |
| Tamaño de la Tubería | 2-7/8” a 4-1/2” |
| Tamaño del Hanger | Adaptable a solicitud |
| Preparación BPV | CIW tipo “H” con rosca 2-1/2” a 4” (dependiendo del tamaño de la tubería) |
| Preparación Cable ESP | Rosca para Penetrador |
| DHCLP | Hasta tres (3) DHCL tipo continuo. |

